<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LINKS75 &#187; British Amateur</title>
	<atom:link href="http://links75.se/category/british-amateur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://links75.se</link>
	<description>Golf as it was meant to be</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jan 2020 20:36:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neil Bradley &#8211; Skottland &#8211; vann Amateur Championship 2015</title>
		<link>http://links75.se/neil-bradley-skottland-vann-amateur-championship-2015/</link>
		<comments>http://links75.se/neil-bradley-skottland-vann-amateur-championship-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2014 16:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LINKS75</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Amateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://links75.se/?p=6066</guid>
		<description><![CDATA[Tyvärr föll både svenskarna i första matchspelsomgången &#8211; Hannes Rönneblad på 19e och Marcus Kinhult med 3&#038;2. I finalen vann skotten Neil Bradley över sydafrikanen Lombard Zander med 3&#038;2.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Tyvärr föll både svenskarna i första matchspelsomgången &#8211; Hannes Rönneblad på 19e och Marcus Kinhult med 3&#038;2. I finalen vann skotten Neil Bradley över sydafrikanen Lombard Zander med 3&#038;2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://links75.se/neil-bradley-skottland-vann-amateur-championship-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dags för matchspel på Royal Portrush</title>
		<link>http://links75.se/dags-for-matchspel-pa-royal-portrush/</link>
		<comments>http://links75.se/dags-for-matchspel-pa-royal-portrush/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 07:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LINKS75</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Amateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://links75.se/?p=6062</guid>
		<description><![CDATA[Dimman låg tät på tisdagen vilket innebar att de inledande 36 hålens kvalificering spelades klart på onsdagen. Hannes Rönneblad knep en stark 4e plats och Marcus Kinhult knep en plats i matchspelet med minsta möjliga marginal efter att ha brottats med den kommande British Open banan &#8211; en inledande trippel &#8211; kan andraslaget ha varit [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Dimman låg tät på tisdagen vilket innebar att de inledande 36 hålens kvalificering spelades klart på onsdagen. Hannes Rönneblad knep en stark 4e plats och Marcus Kinhult knep en plats i matchspelet med minsta möjliga marginal efter att ha brottats med den kommande British Open banan &#8211; en inledande trippel &#8211; kan andraslaget ha varit draget till vänster om green &#8211; på ett annars beskedligt hål satte tonen.<br />
Idag är det dags för matchspel: Rönneblad ställs mot engelsmannen Chapman och Kinhult för möta Bem från Frankrike.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://links75.se/dags-for-matchspel-pa-royal-portrush/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amateur Championship har startat</title>
		<link>http://links75.se/amateur-championship-har-startat/</link>
		<comments>http://links75.se/amateur-championship-har-startat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2014 20:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LINKS75</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Amateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://links75.se/?p=6059</guid>
		<description><![CDATA[Så var årets upplaga av Amateur Championship åter igång. Inledande 36 håls slagspel &#8211; startade idag med 18 hål på Royal Portrush och Portstewart. Leder gör Britten Daniel Brown på -4, men vår egen Markus Kinhult ligger delad 7a efter -2 på Portstewart efter att ha lyckats trycka i en sista birdie på 18e hålet, 461 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Så var årets upplaga av Amateur Championship åter igång. Inledande 36 håls slagspel &#8211; startade idag med 18 hål på Royal Portrush och Portstewart. Leder gör Britten Daniel Brown på -4, men vår egen Markus Kinhult ligger delad 7a efter -2 på Portstewart efter att ha lyckats trycka i en sista birdie på 18e hålet, 461 yards. Imorgon väntar Royal Portrush.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://links75.se/amateur-championship-har-startat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kricken på Royal Porthcawl</title>
		<link>http://links75.se/kricken-pa-royal-porthcawl/</link>
		<comments>http://links75.se/kricken-pa-royal-porthcawl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 16:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LINKS75</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Amateur]]></category>
		<category><![CDATA[Kricken Härdin]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Porthcawl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://links75.se/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[I baren på Royal Porthcawl &#8211; med utsikt över skummande vatten &#8211; sitter foton på gamla mästare. 1988 var Royal Porthcawl värd för ärevördiga British Amateurs. Agnarna sållas från vetet i slagspel &#8211; 64 återstår och det blir matchspel. Finalen avgörs över 36 hål. På 36e green stod Christian Kricken Härdin som segrare med 1UP. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://links75.se/kricken-pa-royal-porthcawl/" title="Permanent link to Kricken på Royal Porthcawl"><img class="post_image alignnone" src="http://links75.se/wp-content/uploads/2012/06/Kricken.png" width="427" height="320" alt="Post image for Kricken på Royal Porthcawl" /></a>
</p><p>I baren på Royal Porthcawl &#8211; med utsikt över skummande vatten &#8211; sitter foton på gamla mästare. 1988 var Royal Porthcawl värd för ärevördiga British Amateurs. Agnarna sållas från vetet i slagspel &#8211; 64 återstår och det blir matchspel. Finalen avgörs över 36 hål. På 36e green stod Christian Kricken Härdin som segrare med 1UP. Stort. Den enda svensk som vunnit denna historiska titel &#8211; dessutom på en bana som Royal Porthcawl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://links75.se/kricken-pa-royal-porthcawl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>British Amateur på Formby</title>
		<link>http://links75.se/british-amateur-pa-formby/</link>
		<comments>http://links75.se/british-amateur-pa-formby/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LINKS75</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Amateur]]></category>
		<category><![CDATA[Colin Montgomerie]]></category>
		<category><![CDATA[Fromby]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Maria Olazabal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://links75.se/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[British Amateur är en anrik tillställning, fyra gånger har tävlingen avgjorts på Formby. Den enda vinnaren av British Amateur som sedan gått och segrat i en professionell major ser ni på bilden ovan. 1984 spelade mannen med den grymma hatten skjortan av den skönsvingande Montgomerie, seger för Olazabal med 5/4.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://links75.se/british-amateur-pa-formby/" title="Permanent link to British Amateur på Formby"><img class="post_image alignnone" src="http://links75.se/wp-content/uploads/2012/05/British-Amateur-Formby.png" width="427" height="320" alt="Post image for British Amateur på Formby" /></a>
</p><p>British Amateur är en anrik tillställning, fyra gånger har tävlingen avgjorts på Formby. Den enda vinnaren av British Amateur som sedan gått och segrat i en professionell major ser ni på bilden ovan. 1984 spelade mannen med den grymma hatten skjortan av den skönsvingande Montgomerie, seger för Olazabal med 5/4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://links75.se/british-amateur-pa-formby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
