<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LINKS75 &#187; Linkskunskap</title>
	<atom:link href="http://links75.se/category/linkskunskap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://links75.se</link>
	<description>Golf as it was meant to be</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jan 2020 20:36:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vanellus vanellus</title>
		<link>http://links75.se/vanellus-vanellus/</link>
		<comments>http://links75.se/vanellus-vanellus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2013 17:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LINKS75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkskunskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://links75.se/?p=5970</guid>
		<description><![CDATA[Tofsvipa (Vanellus vanellus) är en vadarfågel som tillhör familjen pipare och vipor. Den är en av de större vadarna, med kontrastrik teckning i svart och vitt och en tydligt spretande tofs i nacken. Den blir ungefär 31 cm lång, med ett vingspann på 67-72 cm. Tofsvipan trivs i våtmarker, sankmark och på strandängar men syns [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://links75.se/vanellus-vanellus/" title="Permanent link to Vanellus vanellus"><img class="post_image alignnone" src="http://links75.se/wp-content/uploads/2013/10/vanellus-e1381772237623.jpg" width="480" height="351" alt="Post image for Vanellus vanellus" /></a>
</p><p>Tofsvipa (Vanellus vanellus) är en vadarfågel som tillhör familjen pipare och vipor. Den är en av de större vadarna, med kontrastrik teckning i svart och vitt och en tydligt spretande tofs i nacken. Den blir ungefär 31 cm lång, med ett vingspann på 67-72 cm. Tofsvipan trivs i våtmarker, sankmark och på strandängar men syns även längre upp på torrare områden då den födosöker på fält och dylikt. Tofsvipan lever av ryggradslösa djur och tack vare god hörsel och mörkersyn kan den vara aktiv också på natten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://links75.se/vanellus-vanellus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strandskata</title>
		<link>http://links75.se/strandskata/</link>
		<comments>http://links75.se/strandskata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2013 10:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LINKS75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkskunskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://links75.se/?p=5704</guid>
		<description><![CDATA[Strandskata (Haematopus ostralegus) är en vadarfågel. Merparten av den globala populationen är flyttfåglar och den häckar utmed kuster i västra Europa. Den är en stor och kompakt vadare som har en svart och vit fjäderdräkt och orangeröd näbb och rosafärgade ben. Den trivs på öppna strandmarker och strandängar samt på sand- och grusstränder. Vid kusten lever den främst av musslor, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://links75.se/strandskata/" title="Permanent link to Strandskata"><img class="post_image alignnone" src="http://links75.se/wp-content/uploads/2013/08/Haematopus_ostralegus-e1377600778644.jpg" width="450" height="338" alt="Post image for Strandskata" /></a>
</p><p><b>Strandskata</b> (<i>Haematopus ostralegus</i>) är en vadarfågel. Merparten av den globala populationen är flyttfåglar och den häckar utmed kuster i västra Europa. Den är en stor och kompakt vadare som har en svart och vit fjäderdräkt och orangeröd näbb och rosafärgade ben. Den trivs på öppna strandmarker och strandängar samt på sand- och grusstränder. Vid kusten lever den främst av musslor, medan maskutgör huvudföda längre inåt land.</p>
<p>Kännetecknande för strandskatan när den flyger är, förutom den vita nedre delen av ryggen, de breda vita vingbanden på ovansidan vingen och den breda svarta kanten på stjärten. Den flyger rakt och med snabb vingslag vilket gör att den kan påminna om en and.</p>
<p>Strandskator är ljudliga fåglar. Strandskatans sammanhållningsläte är ett gällt och högröstat <i>&#8220;biik&#8221;, &#8220;k biik&#8221;</i> eller <i>&#8220;kubik&#8221;</i> som upprepas flera gånger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://links75.se/strandskata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panmure &amp; Hogan</title>
		<link>http://links75.se/panmure-hogan/</link>
		<comments>http://links75.se/panmure-hogan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2013 16:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LINKS75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkskunskap]]></category>
		<category><![CDATA[Hogan]]></category>
		<category><![CDATA[Panmure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://links75.se/?p=5310</guid>
		<description><![CDATA[1953 anlände Hogan för första gången till Brittiska öarna för att delta i British Open. Två veckor innan tävlingen lade han sig i hårdträning på närliggande Panmure GC. Han fick använda 17e hålet som träningsområde. Efter en veckas träning frågar Hogan greenkeepern om han kan klippa greenen ännu kortare för att var så lik Carnoustie [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>1953 anlände Hogan för första gången till Brittiska öarna för att delta i British Open. Två veckor innan tävlingen lade han sig i hårdträning på närliggande Panmure GC. Han fick använda 17e hålet som träningsområde. Efter en veckas träning frågar Hogan greenkeepern om han kan klippa greenen ännu kortare för att var så lik Carnoustie som möjligt &#8211; &#8220;Absolut&#8221; svarar greenkeepern &#8220;Om du klipper den själv&#8221;. Sagt och gjort &#8211; Hogan klippte grenen, rengjorde maskinen innan han lämnade tillbaka den och tränade vidare. Följande vecka vann han British Open på Carnoustie med 4 slag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://links75.se/panmure-hogan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andakt</title>
		<link>http://links75.se/andakt/</link>
		<comments>http://links75.se/andakt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 22:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LINKS75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkskunskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://links75.se/?p=4839</guid>
		<description><![CDATA[Havet. Regn i luften. Begränsad sikt. Tystnad. Andakt. Land i ryggen och vatten vänt mot oss. Vi är ett med marken mellan hav och land. Amen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://links75.se/andakt/" title="Permanent link to Andakt"><img class="post_image alignnone" src="http://links75.se/wp-content/uploads/2013/06/Sligo-3.png" width="480" height="319" alt="Post image for Andakt" /></a>
</p><p>Havet. Regn i luften. Begränsad sikt. Tystnad.<br />
Andakt.<br />
Land i ryggen och vatten vänt mot oss.<br />
Vi är ett med marken mellan hav och land.<br />
Amen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://links75.se/andakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett unikt Hole in One</title>
		<link>http://links75.se/ett-unikt-hole-in-one/</link>
		<comments>http://links75.se/ett-unikt-hole-in-one/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 11:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LINKS75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkskunskap]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Cinque Ports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://links75.se/?p=3792</guid>
		<description><![CDATA[Lionel Munn, flerfaldig Irländsk mästare, övertalades att vara med på bild på Deals 14e hål &#8211; 195 yards. Eftersom han för dagen inte spelade lånade han klubba och boll &#8211; resultat &#8211; HIO! Till anekdoten hör att en caddie som befann sig med framförvarande sällskap såg bollen komma och lyfte ut flaggan.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://links75.se/ett-unikt-hole-in-one/" title="Permanent link to Ett unikt Hole in One"><img class="post_image alignnone" src="http://links75.se/wp-content/uploads/2013/03/Royal-Cinque-Ports-HIO-e1364724753868.png" width="480" height="640" alt="Post image for Ett unikt Hole in One" /></a>
</p><p>Lionel Munn, flerfaldig Irländsk mästare, övertalades att vara med på bild på Deals 14e hål &#8211; 195 yards. Eftersom han för dagen inte spelade lånade han klubba och boll &#8211; resultat &#8211; HIO! Till anekdoten hör att en caddie som befann sig med framförvarande sällskap såg bollen komma och lyfte ut flaggan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://links75.se/ett-unikt-hole-in-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En tydlig vision &#8211; Mark Parsinen</title>
		<link>http://links75.se/en-tydlig-vision-mark-parsinen/</link>
		<comments>http://links75.se/en-tydlig-vision-mark-parsinen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 16:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LINKS75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkskunskap]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Castle Stuart]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Parsinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://links75.se/?p=3398</guid>
		<description><![CDATA[LINKS75 fördjupar sig i golfens entreprenörer. Det finns ett flertal under de senaste 150 åren. Mark Parsinen är en av dem. Först skapade han Kingsbarns &#8211; som efterföljdes av Castle Stuart. Vi läser fler och fler artiklar och intervjuer och inser att detta är en man med en oerhört tydlig och stark vision om hur [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>LINKS75 fördjupar sig i golfens entreprenörer. Det finns ett flertal under de senaste 150 åren. Mark Parsinen är en av dem. Först skapade han Kingsbarns &#8211; som efterföljdes av Castle Stuart. Vi läser fler och fler artiklar och intervjuer och inser att detta är en man med en oerhört tydlig och stark vision om hur en golfbana skall förhålla sig till de som spelar den. Plötsligt argumenteras det med statistik och siffror &#8211; vi blir nyfikna. Samspelet med naturen blir också påtaglig &#8211; likväl som de starka åsikterna att man själv måste stoppa ner händerna i jorden för att forma den &#8211; något som Gil Hanse gjorde bokstavligt talat när de tillsammans formade jorden vid Moray Firth. Det sägs att det är först det tredje huset man bygger som blir precis som man vill. Mark när bygger du det slutgiltiga?</p>
<p>Mycket läsvärt för en djupdykning i Parsinens vision: <a title="Parsinen chases the Open dream" href="http://www.golfcoursearchitecture.net/Article/Parsinen-chases-the-Open-dream/1575/Default.aspx">http://www.golfcoursearchitecture.net/Article/Parsinen-chases-the-Open-dream/1575/Default.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://links75.se/en-tydlig-vision-mark-parsinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matchspel</title>
		<link>http://links75.se/matchspel/</link>
		<comments>http://links75.se/matchspel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 20:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LINKS75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkskunskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://links75.se/?p=3307</guid>
		<description><![CDATA[Matchspel är en annan varelse. På Brittiska öarna är detta spelet framför allt. En tidig tvåboll på Royal West Norfolk &#8211; dagens spel tar slut på 15:e. Vi vänder hemåt. Nu är det WGC i Phoenix &#8211; med mer snö än i Aberdeen. Fem nyckelkomponenter för att lyckas i matchspel: Mental styrka I matchspel kan [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Matchspel är en annan varelse.<br />
På Brittiska öarna är detta spelet framför allt. En tidig tvåboll på Royal West Norfolk &#8211; dagens spel tar slut på 15:e. Vi vänder hemåt.<br />
Nu är det WGC i Phoenix &#8211; med mer snö än i Aberdeen.</p>
<p>Fem nyckelkomponenter för att lyckas i matchspel:</p>
<p><strong>Mental styrka</strong><br />
I matchspel kan man spela uselt i 8 hål och ändå vinna matchen. Det är 18 en-håls matcher som avgör helheten.</p>
<p><strong>Precision</strong><br />
Träffa fairway &#8211; gärna kortare än din motståndare. Slå först &#8211; träffa greenen &#8211; bollen är hos din motståndare.</p>
<p><strong>Karma</strong><br />
Golf har aldrig varit ett rättvist spel. Le &#8211; och bollen går din väg.</p>
<p><strong>Scrambling</strong><br />
&#8220;The secret of golf is to turn three shots into two&#8221; &#8211; Bobby Jones</p>
<p><strong>Putting</strong><br />
Inget slår en het putter. Hemligheten med matchspel är att sänka ett antal 3 meters puttar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://links75.se/matchspel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Royal St Davids &#8211; 15e</title>
		<link>http://links75.se/royal-st-davids-15e/</link>
		<comments>http://links75.se/royal-st-davids-15e/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 12:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LINKS75</dc:creator>
				<category><![CDATA[LINKS75]]></category>
		<category><![CDATA[Linkskunskap]]></category>
		<category><![CDATA[Royal St Davids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://links75.se/?p=3203</guid>
		<description><![CDATA[Royal St Davids 15e hålet &#8211; 439 yards från backtee, par4. Aningen dogleg höger över elefantgräset  - mot en avlägsen green mellan sanddynorna. John Hopkins, The Times, gör en rättvis beskrivning av hålet: &#8220;This hole is one of two that has no bunkers on it. It doesn’t need them – it’s difficult enough as it [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://links75.se/royal-st-davids-15e/" title="Permanent link to Royal St Davids &#8211; 15e"><img class="post_image alignnone" src="http://links75.se/wp-content/uploads/2013/02/St-Davids.png" width="480" height="320" alt="Post image for Royal St Davids &#8211; 15e" /></a>
</p><p>Royal St Davids 15e hålet &#8211; 439 yards från backtee, par4. Aningen dogleg höger över elefantgräset  - mot en avlägsen green mellan sanddynorna.<br />
John Hopkins, The Times, gör en rättvis beskrivning av hålet:<br />
<em>&#8220;This hole is one of two that has no bunkers on it. It doesn’t need them – it’s difficult enough as it is. This is links golf at its best, a hole that looks difficult, is difficult  and looks as though it has been there for years.&#8221;</em></p>
<p><a href="http://links75.se/wp-content/uploads/2013/02/Royal-St-Davids-15e.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-3236" title="Royal St Davids 15e" src="http://links75.se/wp-content/uploads/2013/02/Royal-St-Davids-15e-178x300.png" alt="" width="178" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://links75.se/royal-st-davids-15e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Royal Aberdeen &#8211; 15e</title>
		<link>http://links75.se/royal-aberdeen-15e/</link>
		<comments>http://links75.se/royal-aberdeen-15e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 20:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LINKS75</dc:creator>
				<category><![CDATA[LINKS75]]></category>
		<category><![CDATA[Linkskunskap]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Aberdeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://links75.se/?p=3144</guid>
		<description><![CDATA[På årets julkort hade vi ett underbart hål &#8211; Royal Aberdeens 15e som inleder de fyra avslutande utmaningarna. Greenområdet byggdes om 2011 till den 43e upplagan av Walker Cup. Från championship tee mäter hålet 374 yards. Utslaget är blint, men som det står i banguiden &#8220;&#8230;this hole offers a good birdie opportunity however, you must [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://links75.se/royal-aberdeen-15e/" title="Permanent link to Royal Aberdeen &#8211; 15e"><img class="post_image alignnone" src="http://links75.se/wp-content/uploads/2013/01/RoyalAberdeen.png" width="480" height="320" alt="Post image for Royal Aberdeen &#8211; 15e" /></a>
</p><p>På årets julkort hade vi ett underbart hål &#8211; Royal Aberdeens 15e som inleder de fyra avslutande utmaningarna. Greenområdet byggdes om 2011 till den 43e upplagan av Walker Cup. Från championship tee mäter hålet 374 yards. Utslaget är blint, men som det står i banguiden <em>&#8220;&#8230;this hole offers a good birdie opportunity however, you must avoid the three greenside bunkers&#8230;&#8221;</em></p>
<p><a href="http://links75.se/wp-content/uploads/2013/01/RA_15e.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-3150" title="RA_15e" src="http://links75.se/wp-content/uploads/2013/01/RA_15e-177x300.png" alt="" width="177" height="300" /></a>       <a href="http://links75.se/wp-content/uploads/2013/01/RA_15e-green-e1358284677424.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-3151" title="RA_15e green" src="http://links75.se/wp-content/uploads/2013/01/RA_15e-green-295x300.png" alt="" width="295" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://links75.se/royal-aberdeen-15e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harry Vardon</title>
		<link>http://links75.se/harry-vardon/</link>
		<comments>http://links75.se/harry-vardon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 22:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LINKS75</dc:creator>
				<category><![CDATA[British Open]]></category>
		<category><![CDATA[Linkskunskap]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Vardon]]></category>
		<category><![CDATA[James Braid]]></category>
		<category><![CDATA[John H Taylor]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Vardon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://links75.se/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[Sex gånger vann Harry Vardon British Open &#8211; ett rekord som står sig än idag &#8211; 1903 i playoff mot sin egen bror Tom Vardon. Som 20 åring begav han sig från Jersey till England &#8211; för att bli professionell golfare. Under sin karriär vann han 62 tävlingar &#8211; vid ett tillfälle 14 i rad [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://links75.se/harry-vardon/" title="Permanent link to Harry Vardon"><img class="post_image alignnone" src="http://links75.se/wp-content/uploads/2012/11/Harry.png" width="213" height="320" alt="Post image for Harry Vardon" /></a>
</p><p>Sex gånger vann Harry Vardon British Open &#8211; ett rekord som står sig än idag &#8211; 1903 i playoff mot sin egen bror Tom Vardon. Som 20 åring begav han sig från Jersey till England &#8211; för att bli professionell golfare. Under sin karriär vann han 62 tävlingar &#8211; vid ett tillfälle 14 i rad &#8211; ett till synes oslagbart rekord. 1900 turnerade han i USA &#8211; spelade 80 matcher och vann 70 &#8211; för att slutligen vinna US Open. Under sin storhetstid tillhörde han det sk Great Triumvirate tillsammans med John H Taylor och James Braid. Vardons liv och karriär är makalöst beskriven i Mark Frost bok &#8220;The greatest game ever played&#8221;. En legend som blev initialt invald som en av de första i Hall of Fame. Mr Golf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://links75.se/harry-vardon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
